Центр независимой экспертизы товаров и работ при Пермской гильдии добросовестных предприятий проводит независимую экспертизу товаров повседневного спроса:
- одежда,
- обувь,
- меховые изделия,
- галантерея,
- ткани,
- сантехника,
- мебель.
бытовой техники:
- техника для дома,
- электро товары,
строительно – техническую экспертизу:
- оценка стоимости и качества строительных работ,
- определение ущерба и объема восстановительного ремонта помещений.
Наш адрес: 614010, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.105, оф.209
Телефон/факс: +7 (342) 240-98-23
Электронная почта: gildia.perm@bk.ru
Бытовая техника
Бытовая техника | ||||||
Офисная оргтехника: | ||||||
- персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки,планшетные компьютеры,технические средства для составления и изготовления документов; | ||||||
Сложные технические товары: | ||||||
- бытовая аудиотехника, телевизоры, фотоаппраты, пылесосы, стиральные машины, посудомоечные машины, холодильные машины, автомобильная аудиотехника, радиоприемная аппаратура, электромузыкальные инструменты и прочие | ||||||
стоимостью до 5 000 руб | 3000 руб | |||||
стоимостью от 5001 руб до 8 000 руб | 3500 руб | |||||
стоимостью от 8 001 руб до 11 000 руб | 4500 руб | |||||
стоимостью от 11 001 руб до 15 000 руб | 5000 руб | |||||
стоимостью от 15 001 руб до 19 000 руб | 5700 руб | |||||
стоимостью от 19 001 руб до 23 000 руб | 6300 руб | |||||
стоимостью от 23 001 руб до 28 000 руб | 6700 руб | |||||
стоимостью от 28 001 руб до 33 000 руб | 7300 руб | |||||
стоимостью от 33 001 руб до 38 000 руб | 8000 руб | |||||
стоимостью от 38 001 руб до 42 000 руб | 8700 руб | |||||
стоимостью от 42 001 руб до 50 000 руб | 9300 руб | |||||
стоимостью от 50 001 руб до 70 000 руб | 10000 руб | |||||
стоимостью от 70 001 руб до 85 000 руб | 11500 руб | |||||
стоимостью от 85 001 руб до 95 000 руб | 12300 руб | |||||
стоимостью от 95 001 руб до 100 000 руб | 13000 руб | |||||
свыше 100 001 руб | 14 % от стоимости |
Прайс-лист на работы и услуги
№ | Наименование | Стоимость (руб) |
1 | верхняя одежда(пальто, куртки, пуховики) до 15 тыс.р. | 4 000 |
2 | верхняя одежда(пальто, куртки, пуховики) свыше 15 тыс.р. | 5 000 |
3 | меховые и кожаные изделия до 30 тыс.руб. | 5 000 |
4 | меховые и кожаные изделия до 50 тыс.руб. | 6 000 |
5 | меховые и кожаные изделия до 100 тыс.руб. | 7 000 |
6 | меховые и кожаные изделия свыше 100 тыс.руб. | 8 000 |
7 | обувь до 4 тыс.руб | 2 000 |
8 | обувь до 10 тыс.руб | 3 000 |
9 | обувь свыше 10 тыс.руб | 5 000 |
10 | брюки, юбки, блузки, рубашки | 1 500 |
11 | костюмные изделия (пиджаки, костюмы) | 3 000 |
12 | плательные изделия | 3 000 |
13 | мебель до 10 тыс.руб. | 5 000 |
14 | мебель до 20 тыс.руб. | 7 000 |
15 | мебель до 50 тыс.руб. | 10 000 |
16 | мебель до 100 тыс.руб. | 12 000 |
17 | мебель свыше 100 тыс.руб. | 12% от цены |
18 | холодильники, морозильники, сложнобытовая техника, стиральные машины, бытовая техника, электроинструменты | договорная |
19 | строительно-техническая экспертиза | от 15 000 |
20 | инженерно-техническая экспертиза оборудования | от 20 000 |
Дополнительные услуги:
- Оказание услуг по проведению экспертизы предоставленных поставщиком результатов, в части их соответствия условиям контракта (№ 44 -ФЗ) 1 500 руб./час
- Оплата экспертиз, согласно определению судов, оплачивается Заказчиком -с коэф. 2.
- Оплата срочных экспертиз, оплачивается Заказчиком - с коэф. 1,5.
Средства связи: сотовые телефоны, коммуникаторы, стационарные телефоны
стоимостью до 5 000 руб | 2500 руб | ||||
стоимостью от 5 001 до 10 000 руб | 3500 руб | ||||
стоимостью от 10 001 руб до 15 000 руб | 4000 руб | ||||
стоимостью от 15 001 руб до 20 000 руб | 4500 руб | ||||
стоимостью от 20 001 руб до 25 000 руб | 5000 руб | ||||
стоимостью от 25 001 руб до 30 000 руб | 6000 руб | ||||
стоимостью от 30 001 руб до 35 000 руб | 6500 руб | ||||
стоимостью от 35 001 руб до 40 000 руб | 7000 руб | ||||
стоимостью от 40 001 руб до 50 000 руб | 7500 руб | ||||
стоимостью от 50 001 руб до 60 000 руб | 8500 руб | ||||
свыше 60 001 руб | 15% от стоимости |
Прочие группы непродовольственных товаров:
- посуда, изделия из пластмассы хозяйственно-бытового назначения, б | |||||||
- галантерейные товары, | |||||||
- товары из бумаги и картона, печатные и периодические издания; | |||||||
- товары бытовой химии; | |||||||
- парфюмерно-косметические | |||||||
- игры и игрушки, | |||||||
- ювелирные изделия | |||||||
- товары для спорта; | |||||||
- другие группы товаров. | |||||||
стоимостью до 3 000 руб | 1500 руб | ||||||
стоимостью от 3 001 руб до 5 000 руб | 2600 руб | ||||||
стоимостью от 5 001 руб до 7 500 руб | 3400 руб | ||||||
стоимостью от 7 501 руб до 9 000 руб | 3800 руб | ||||||
стоимостью от 9 001 руб до 10 000 руб | 4100 руб | ||||||
стоимостью от 10 001 руб до 15 000 руб | 4400 руб | ||||||
стоимостью от 15 001 руб до 20 000 руб | 4700 руб | ||||||
стоимостью от 20 001 руб до 30 000 руб | 5200 руб | ||||||
свыше 30 001 руб | 18% от стоимости |
Строительные товары (напольные покрытия, обои, потолочные изделия, облицовочные материалы, качество установки)
стоимостью до 10 000 руб | 3500 руб | ||||
стоимостью от 10 001 руб до 15 000 руб | 3700 руб | ||||
стоимостью от 15 001 руб до 20 000 руб | 3900 руб | ||||
стоимостью от 20 001 руб до 25 000 руб | 4200 руб | ||||
стоимостью от 25 001 руб до 30 000 руб | 4500 руб | ||||
свыше 30 001 руб | 17 % от стоимости |
Консультационные и юридические услуги.
1. По вопросам качества и безопасности товаров, устная консультация | 500 руб | ||||||
2. По вопросам качества и безопасности товаров, письменная консультация | 1000 руб |
Другие виды экспертиз:
Документальная (1 документ) | 3000 | ||||||
Идентификационная (подлинности) | |||||||
- изделие стоимостью до 15 000 руб | 5 000 руб | ||||||
- от 15 000 руб до 30 000 руб | 7 000 руб | ||||||
- свыше 30 000 руб | 30% от стоимости изделия | ||||||
Химическая (неразрушающий метод) | 4 000 руб | ||||||
Химическая (разрушающий метод): | |||||||
- изделие стоимостью до 40 000 руб | 6 000 руб | ||||||
- стоимостью от 40 001 руб до 80 000 руб | 7 500 руб | ||||||
- стоимостью от 80 001 руб до 120 000 руб | 10 000 руб | ||||||
- свыше 120 001 руб | 10% от стоимости изделия | ||||||
Продовольственный товары: | |||||||
- органолептическая оценка | 1000 руб | ||||||
- физико- химические исследования - за 1 показатель | 1200 руб | ||||||
Непродовольственный товары: | |||||||
- физико- химические исследования - за 1 показатель | 1200 руб |